Mediadaten - lose-box.net
| Start dieser Seite | 10.10.2023 |
| Guthaben aller User | 528.443,64Boxen |
| Guthaben Ø pro User | 5.180,82Boxen |
| Angemeldete User | 102 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 79 >> 1.148,00 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 6,00 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 63.814Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 29.065,551 Boxen |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 0,455Boxen |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.267.476Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 435.671,531Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,344Boxen |
| Highforcedbannerklicks aller User | 5.931 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 756,279Boxen |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | 0,128Boxen |
| Forcedlinkklicks aller User | 369.473Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 50.550,060Boxen |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,137Boxen |
| Paidmailklicks aller User | 844.808Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 826.305,559Boxen |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,978Boxen |
| Surfbarviews aller User | 1.716.564Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 293.820,788Boxen |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,171Boxen |
| Bettelaufrufe alle User | 119.108 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.376,38Boxen |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,05Boxen |
| Refverdienste für alle Werber | 48.857,28Boxen |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 2.020 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 2.002.603.499 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 51.633.179,26Boxen |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.270 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 46.198.076 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 336.043,23Boxen |
| Highforcedbanner Kampagnen | 5 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 44.601 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 1.204,23Boxen |
| Paidmails Kampagnen | 1.331 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 49.622.185 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 380.259,00Boxen |
| Surfbar Kampagnen | 588 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 101.228.213 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 385.075,23Boxen |
